Teplota vzduchu
Najteplejšia oblasť | juhovýchodná časť Podunajskej nížiny, južné a juhozápadné svahy Kováčovských kopcov pri Štúrove |
Absolútne maximum, najvyššia nameraná teplota | 40,3 °C, Hurbanovo, 20.7.2007 |
Najvyššia priemerná ročná teplota | 13,1 °C, Žihárec, rok 2019 |
Najvyšší mesačný priemer | 26,0 °C, Bratislava, Petržalka, august 1992 |
Najchladnejšia oblasť | vrcholové polohy Vysokých Tatier |
Absolútne minimum, najnižšia nameraná teplota | -41,0 °C, Vígľaš – časť Pstruša, 11.2.1929 |
Najnižšia nameraná teplota v Bratislave | -36 °C, Devínska Nová Ves, 11.2.1929 |
Najnižšia priemerná ročná teplota | -5,6 °C, Lomnický štít, rok 1956 |
Najnižší mesačný priemer | -18,1 °C , Lomnický štít, február 1965 |
Zrážky
Najvyšší priemerný ročný úhrn zrážok, najdaždivejšie miesto | 2906 mm v priemere za rok (pozorovacie obdobie 1961-2000) – Zbojnícka chata vo Vysokých Tatrách |
Najvyšší denný úhrn zrážok | 231,9 mm, Salka pri rieke Ipeľ, 12. až 13. júla 1957 (za 65 minút medzi 15.45 – 16.50 h spadlo 228.5 mm zrážok) |
Najvyšší mesačný úhrn | 582,4 mm, Zverovka, júl 2001 |
Najvyššia snehová pokrývka v Bratislave, mestskej časti | 64 cm, 16 – 17. januára 1987 |
Najnižší priemerný ročný úhrn zrážok, najsuchšia oblasť | 483 mm zrážok v priemere za rok, západná časť okresu Galanta |
Najnižší ročný úhrn zrážok, najsuchší rok | 262 mm zrážok, Malé Kosihy, rok 2011 |
Slnečný svit
Najslnečnejšie miesto | stred Podunajskej nížiny, Hurbanovo (2190 h ročnej sumy slnečného svitu zo 4447 h astronomicky možného slnečného svitu) |
Najmenej slnečné miesto | Orava (Trstená – Ústie nad Priehradou, 1052 h ročnej sumy slnečného svitu) |
Vietor
Najveternejšie miesto | Chopok (2003 m n.m.), priemerná ročná rýchlosť vetra okolo 10 m/s |
Najvyššia nameraná rýchlosť vetra | 78,6 m/s (283 km/h), Skalnaté Pleso, 29.11.1965 |
Zdroj údajov: www.shmu.sk