Klimatické extrémy sú výrazné odchýlky od bežných klimatických hodnôt, napríklad rekordne vysoké alebo nízke teploty, intenzívne zrážky či silný vietor. Ich výskyt a intenzita sa mení v dôsledku klimatických zmien a majú dopad na život, prírodu a infraštruktúru.
Teplota vzduchu
| Typ rekordu | Hodnota | Miesto | Dátum |
|---|---|---|---|
| 🌡️ Absolútne maximum | 40,3 °C | Hurbanovo | 20. 7. 2007 |
| ❄️ Absolútne minimum | –41,0 °C | Vígľaš‑Pstruša | 11. 2. 1929 |
| 📈 Najvyšší mesačný priemer | 26,0 °C | Bratislava‑Petržalka | august 1992 |
| 📉 Najnižší mesačný priemer | –18,1 °C | Lomnický štít | február 1965 |
| 📊 Najvyššia priemerná ročná teplota | 13,1 °C | Žihárec | 2019 |
| 📉 Najnižšia priemerná ročná teplota | –5,6 °C | Lomnický štít | 1956 |
Zrážky
| Typ rekordu | Hodnota | Miesto | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 🌧️ Najvyšší ročný úhrn | 2906 mm | Zbojnícka chata | 1961–2000 |
| 🌧️ Najvyšší denný úhrn | 231,9 mm | Salka | 12.–13. 7. 1957 |
| 🌧️ Najvyšší mesačný úhrn | 582,4 mm | Zverovka | júl 2001 |
| 🌦️ Najvyššia snehová pokrývka | 64 cm | Bratislava (mestská časť) | 16.–17. 1. 1987 |
| 🌵 Najnižší priemerný ročný úhrn | 483 mm | Galanta | priemer |
| ☀️ Najnižší ročný úhrn | 262 mm | Malé Kosihy | rok 2011 |
Slnečný svit
| Typ rekordu | Miesto | Poznámka |
|---|---|---|
| 🌞 Najslnečnejšie miesto | Podunajská nížina (Hurbanovo) | 2190 h ročne |
| ☁️ Najmenej slnečné miesto | Trstená‑Ústie | 1052 h ročne |
Vietor
| Typ rekordu | Hodnota | Miesto | Dátum |
|---|---|---|---|
| 🌪️ Najvyššia rýchlosť vetra | 78,6 m/s (283 km/h) | Skalnaté Pleso | 29. 11. 1965 |
Všetky rekordy a historické údaje sú prevzaté zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).
